主要配件
风管
管系统示意图

风管板材
![]() |
| ||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
![]() |
|
利得风管与其他风管的比较
| 项目 | 风管 | 镀锌铁皮风管(玻纤保温) | 酚醛铝箔复合风管 | 无机玻璃钢风管 | 铝箔复合风管 |
| 隔热性(导热系数,w/m.k) | 优:0.021 | 差:0.045 | 一般:0.028 | 差:0.045 | 一般:0.03 |
| 总量(kg/m2) | 1.3-1.4(20mm厚)吊挂,支撑方便 | 8.2建筑物负荷增大,吊挂,支撑不便 | 1.3-1.4(20mm厚)吊挂,支撑方便 | 8.8(4mm厚)建筑物负荷增大,吊挂,支撑不便 | 1.1-1.3(20mm厚)吊挂,支撑不便 |
| 阻燃性 | B1级 | A级 | B1级 | A级 | 燃烧时有滴落 |
| 寿命 | 耐腐蚀,不生锈,使用寿命可达20年 | 易腐蚀,生锈,6-7年后即需翻修 | 铝箔与夹心材粘结不牢,易脱落;寿命为15年左右 | 易风化、破损;使用命10-15年 | 铝箔与夹心材粘结不牢,易脱落;寿命为15-20年 |
| 二次污染 | 几乎无 | 有玻纤脱落 | 夹层较脆,接口处易掉渣 | 有微尘玻纤脱落 | 很少 |
| 安装效果 | 安装简便、明装美观,暗装时空间利用率高 | 安装复杂,施工周期长,明装效果差,暗装时占用较大空间 | 明装美观,暗装时空间利用率高 | 安装复杂,施工周期长;明装效果一般,暗装时占用较大空间 | 明装美观,暗装时空间利用率高 |







